协会动态
Association dynamics
在“3.15国际消费者权益日”之际,中国农药工业协会组织发起以“承诺优质供给,保障粮食安全”为主题的农药行业“3·15质量诚信承诺”行业自律系列活动。本次活动包含“质量诚信承诺联合宣言”、“质量诚信产品承诺”两大板块,旨在传递质量信任,引导质量消费,推进优质供给,着力扶助优质农药产品更好服务农业,促进农药行业高质量发展。
【质量诚信承诺书内容】
企业承诺如下:
●证照齐全,依法生产经营;
●诚信守法经营,最近三年无违法、违规的不良记录;
●严格执行产品标准,坚决抵制假冒伪劣,保证产品质量。
(注:本次活动企业承诺优质产品最多不超过3个)
【质量诚信承诺产品名单】
本次产品质量诚信承诺行动得到了农药及产业链上下游企业积极响应,现将第一批质量诚信承诺产品名单公布如下:
序号 | 企业名称 | 产品名称 |
1 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 30%五氟·丙·吡嘧可分散油悬浮剂 |
2 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 24%苯醚·咯·噻虫嗪悬浮种衣剂 |
3 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 31%丙环·福美双悬浮剂 |
4 | 安徽华星化工有限公司 | 41%草甘膦异丙胺盐水剂(英格蓝) |
5 | 安徽华星化工有限公司 | 56%2甲4氯钠可溶粉剂(锐耙) |
6 | 安徽华星化工有限公司 | 90%杀虫单可溶粉剂(宽伴) |
7 | 安徽久易农业股份有限公司 | 久幺久 |
8 | 安徽久易农业股份有限公司 | 天仙配 |
9 | 合肥星宇化学有限责任公司 | 快乐道 |
10 | 合肥星宇化学有限责任公司 | 粒满田 |
11 | 合肥星宇化学有限责任公司 | 玉立婷婷 |
12 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 | 燕化金灿灿 |
13 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 | 燕化点靓 |
14 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 | 燕化叶立青 |
15 | 中农立华生物科技股份有限公司 | 加乐好 |
16 | 中农立华生物科技股份有限公司 | 力作 |
17 | 中农立华生物科技股份有限公司 | 瑞苗清 |
18 | 甘肃华实农业科技有限公司 | 艾互 |
19 | 武威春飞作物科技有限公司 | 沃瑞奇 |
20 | 武威春飞作物科技有限公司 | 沃瑞泽 |
21 | 武威春飞作物科技有限公司 | 沃瑞佳 |
22 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 | 20%啶虫·哒螨灵微乳剂 |
23 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 | 20%敌草快水剂 |
24 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 | 6%寡糖·噻唑膦水乳剂 |
25 | 广东立威化工有限公司 | 高效氯氟氰菊酯原药 |
26 | 广东立威化工有限公司 | 嘧菌酯原药 |
27 | 广东立威化工有限公司 | 双草醚原药 |
28 | 广东真格生物科技有限公司 | 铜喜 |
29 | 广东真格生物科技有限公司 | 闪电快 |
30 | 广东真格生物科技有限公司 | 上下久 |
31 | 深圳市标正农资销售有限公司西安分公司 | 地腾 |
32 | 深圳市五谷网络科技有限公司 | 50%喹啉铜可湿性粉剂(大丰收丰创严选) |
33 | 深圳市五谷网络科技有限公司 | 25%吡唑醚菌酯悬浮剂(大丰收丰创严选) |
34 | 深圳市五谷网络科技有限公司 | 80%代森锰锌可湿性粉剂(大丰收丰创严选) |
35 | 深圳市易普乐化工有限公司 | 0.4%糠氨基嘌呤水剂 |
36 | 深圳市易普乐化工有限公司 | 1.2%吲哚丁酸水剂 |
37 | 深圳市易普乐化工有限公司 | 27%苯醚甲环唑·噻虫嗪·咯菌腈悬浮种衣剂 |
38 | 广西金穗通实业有限公司 | 0.06%噻虫胺颗粒剂 |
39 | 广西金穗通实业有限公司 | 0.12%噻虫嗪颗粒剂 |
40 | 广西金穗通实业有限公司 | 200克/升草铵膦水剂 |
41 | 广西老院长农资有限公司 | 41%草甘膦水剂(黄袍) |
42 | 广西老院长农资有限公司 | 5%茚虫威悬浮剂+2%虱螨脲微乳剂(凯旗) |
43 | 广西乐土生物科技有限公司 | 0.32%苄·丁颗粒剂 |
44 | 广西乐土生物科技有限公司 | 0.42%苄嘧·苯噻酰颗粒剂 |
45 | 广西乐土生物科技有限公司 | 0.101%苄·丁颗粒剂 |
46 | 北农(海利)涿州种衣剂有限公司 | 35克每升精甲·咯菌腈悬浮种衣剂 |
47 | 北农(海利)涿州种衣剂有限公司 | 40%噻虫嗪悬浮种衣剂 |
48 | 北农(海利)涿州种衣剂有限公司 | 6%戊唑醇悬浮种衣剂 |
49 | 河北诚信集团有限公司 | 三聚氯氰 |
河北冠龙农化有限公司 | 17%唑醚·氟环唑悬浮剂(冠龙倍增) | |
51 | 河北冠龙农化有限公司 | 40%克菌丹悬浮剂(凯阅) |
52 | 河北冠龙农化有限公司 | 50%福美双可湿性粉剂(冠龙美蓝甲) |
53 | 河北临港化工有限公司 | 莠去津原药 |
54 | 河北临港化工有限公司 | 莠灭净原药 |
55 | 河北临港化工有限公司 | 西玛津原药 |
56 | 河北三农农用化工有限公司 | 40%噻唑膦水乳剂 |
57 | 河北三农农用化工有限公司 | 5%噻唑膦微乳剂 |
58 | 河北三农农用化工有限公司 | 75%噻唑膦乳油 |
59 | 河北双吉化工有限公司 | 60%唑醚·代森联水分散粒剂(双吉福音) |
60 | 河北双吉化工有限公司 | 75%代森锰锌水分散粒剂(进富) |
61 | 河北双吉化工有限公司 | 45%石硫合剂结晶(基得) |
62 | 河北威远生物化工有限公司 | 250克每升嘧菌酯悬浮剂 |
63 | 河北威远生物化工有限公司 | 200克每升草铵膦水剂 |
64 | 河北威远生物化工有限公司 | 甲氨基阿维菌素原药 |
65 | 河北兴柏农业科技有限公司 | 1.8%阿维菌素乳油(莺燕) |
66 | 河北兴柏农业科技有限公司 | 2%甲维盐乳油(助尓丰) |
67 | 河北兴柏农业科技有限公司 | 20%呋虫胺水悬浮剂(嘉来福) |
68 | 石家庄市深泰化工有限公司 | 卡帕? |
69 | 石家庄市深泰化工有限公司 | 柯欧? |
70 | 石家庄市深泰化工有限公司 | 泰媄? |
71 | 河南瀚斯作物保护有限公司 | 护赞 |
72 | 河南瀚斯作物保护有限公司 | 瀚斯98号 |
73 | 河南瀚斯作物保护有限公司 | 瀚斯玉美好 |
74 | 河南红东方化工股份有限公司 | 草甘膦原药 |
75 | 河南红东方化工股份有限公司 | 33%草甘膦铵盐水剂 |
76 | 河南红东方化工股份有限公司 | 88草甘膦铵盐可溶粒剂 |
77 | 河南勇冠乔迪农业科技有限公司 | 6%联菊·啶虫脒微乳剂 |
78 | 河南勇冠乔迪农业科技有限公司 | 30%吡唑醚菌酯悬浮剂 |
79 | 河南勇冠乔迪农业科技有限公司 | 14%虫螨·茚虫威悬浮剂 |
80 | 河南豫之星作物保护有限公司 | 35%氟环唑·吡唑醚菌酯悬浮剂(小蓝帽) |
81 | 河南豫之星作物保护有限公司 | 60%吡蚜酮·噻虫胺水分散粒剂(皇飞) |
82 | 河南豫之星作物保护有限公司 | 21%甲维盐·虫螨腈悬浮剂(金品普越) |
83 | 河南远见农业科技有限公司 | 48%硝磺·异丙·莠悬浮剂(玉罗莎?) |
84 | 河南远见农业科技有限公司 | 10%阿维·甲虫肼悬浮剂(乐无虫?) |
85 | 河南远见农业科技有限公司 | 0.12%噻虫嗪颗粒剂(红火荣耀?) |
86 | 湖北蕲农化工有限公司 | 0.3%印楝素乳油 |
87 | 湖北蕲农化工有限公司 | 5%辛硫磷颗粒剂 |
88 | 湖北蕲农化工有限公司 | 15%毒死蜱颗粒剂 |
89 | 湖北移栽灵农业科技股份有限公司 | 20%噁霉·稻瘟灵乳油(移栽灵) |
90 | 湖北移栽灵农业科技股份有限公司 | 20%噁霉·稻瘟灵乳油(诱抗特) |
91 | 湖北移栽灵农业科技股份有限公司 | 5%调环酸钙泡腾片(QINGDI) |
92 | 湖南海利化工股份有限公司 | 残杀威原药 |
93 | 湖南海利化工股份有限公司 | 克百威原药 |
94 | 湖南海利化工股份有限公司 | 甲基嘧啶磷原药 |
95 | 吉林金秋农药有限公司 | 30%苯唑草酮悬浮剂 |
96 | 吉林金秋农药有限公司 | 46%硝·灭·氰草津可湿性粉剂 |
97 | 吉林金秋农药有限公司 | 80%苯·吡·西草净水分散粒剂 |
98 | 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司 | 百泰 |
99 | 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司 | 凯润 |
100 | 江苏艾津农化有限责任公司 | 16%甲维·茚虫威悬浮剂 |
101 | 江苏艾津农化有限责任公司 | 40%三环唑悬浮剂 |
102 | 江苏艾津农化有限责任公司 | 40%四聚乙醛悬浮剂 |
103 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | 甲霜灵原药 |
104 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | 丙溴磷原药 |
105 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | 氯啶菌酯原药 |
106 | 江苏常隆农化有限公司 | 97%丁醚脲原药 |
107 | 江苏常隆农化有限公司 | 98%噻嗪酮原药 |
108 | 江苏常隆农化有限公司 | 97%烯酰吗啉原药 |
109 | 江苏春江润田农化有限公司 | 高效氯氟氰菊酯原药 |
110 | 江苏春江润田农化有限公司 | 联苯菊酯原药 |
111 | 江苏春江润田农化有限公司 | 氟氯氰菊酯原药 |
112 | 江苏丰登作物保护股份有限公司 | 12.5%氟环唑悬浮剂 |
113 | 江苏丰登作物保护股份有限公司 | 75%三环唑可湿性粉剂 |
114 | 江苏丰登作物保护股份有限公司 | 430克每升戊唑醇悬浮剂 |
115 | 江苏克胜集团股份有限公司 | 10%吡虫啉可湿性粉剂 |
116 | 江苏克胜集团股份有限公司 | 25%吡蚜酮悬浮剂 |
117 | 江苏克胜集团股份有限公司 | 45%戊唑·咪鲜胺水乳剂 |
118 | 江苏快达农化股份有限公司 | 10%苄嘧磺隆可湿性粉剂 |
119 | 江苏快达农化股份有限公司 | 68%吡嘧·苯噻酰水分散粒剂(快达68) |
120 | 江苏快达农化股份有限公司 | 69%苄嘧·苯噻酰水分散粒剂(快达69) |
121 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 70%甲基硫菌灵可湿性粉剂 |
122 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 50%多菌灵可湿性粉剂 |
123 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 25%环嗪酮可溶液剂 |
124 | 江苏龙灯化学有限公司 | 施田补 |
125 | 江苏龙灯化学有限公司 | 稻望 |
126 | 江苏龙灯化学有限公司 | 甲基托布津 |
127 | 江苏省农垦生物化学有限公司 | 苏阔星 |
128 | 江苏省农垦生物化学有限公司 | 苏米乐 |
129 | 江苏省农垦生物化学有限公司 | 苏垦地乐 |
130 | 江苏维尤纳特精细化工有限公司 | 98.5%百菌清原药 |
131 | 江苏维尤纳特精细化工有限公司 | 40%百菌清悬浮剂 |
132 | 江苏维尤纳特精细化工有限公司 | 75%百菌清可湿性粉剂 |
133 | 江苏新河农用化工有限公司 | 百菌清原药 |
134 | 江苏扬农化工股份有限公司 | 97%联苯菊酯原药 |
135 | 江苏扬农化工股份有限公司 | 98%麦草畏原药 |
136 | 江苏扬农化工股份有限公司 | 92%胺菊酯 |
137 | 江苏长青农化股份有限公司 | 吡虫啉原药 |
138 | 江苏长青农化股份有限公司 | 氟磺胺草醚原药 |
139 | 江苏长青农化股份有限公司 | 麦草畏原药 |
140 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 600克每升丁草胺水乳剂(米多旺) |
141 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 43%草甘膦钾盐水剂(鑫灵达) |
142 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 90%敌敌畏乳油(神行) |
143 | 南通泰禾化工股份有限公司 | 百菌清原药 |
144 | 南通泰禾化工股份有限公司 | 98% 2,4-滴原药 |
145 | 南通泰禾化工股份有限公司 | 嘧菌酯原药 |
146 | 盐城双宁农化有限公司 | 240克/升噻呋酰胺悬浮剂 |
147 | 盐城双宁农化有限公司 | 25%吡蚜酮可湿性粉剂 |
148 | 盐城双宁农化有限公司 | 45%戊唑·福美双悬浮剂 |
149 | 宜兴兴农化工制品有限公司 | 38%唑醚·啶酰菌悬浮剂 |
150 | 宜兴兴农化工制品有限公司 | 1.8%阿维菌素乳油 |
151 | 宜兴兴农化工制品有限公司 | 64%噁霜·锰锌可湿性粉剂 |
152 | 江西禾益化工股份有限公司 | 22.7%二氯蒽醌悬浮剂(博青) |
153 | 江西禾益化工股份有限公司 | 25%乙嘧酚悬浮剂(粉星) |
154 | 江西禾益化工股份有限公司 | 40%菌核净可湿性粉剂(贺青) |
155 | 江西红土地化工有限公司 | 9%甲维?茚虫威悬浮剂 |
156 | 江西红土地化工有限公司 | 25%吡蚜酮悬浮剂 |
157 | 江西红土地化工有限公司 | 25%吡唑嘧菌酯微乳剂 |
158 | 江西天人生态股份有限公司 | 1%噻虫啉微囊粉剂 |
159 | 江西天人生态股份有限公司 | 150亿白僵菌可湿性粉剂 |
160 | 江西天人生态股份有限公司 | 100亿金龟子绿僵菌油悬浮剂 |
161 | 江西天宇化工有限公司 | 98%2,4-滴原药 |
162 | 江西新瑞丰生化股份有限公司 | 0.03%S-诱抗素水剂 |
163 | 江西新瑞丰生化股份有限公司 | 3%赤霉酸乳油 |
164 | 江西新瑞丰生化股份有限公司 | 20%赤霉酸可溶粉 |
165 | 江西正邦作物保护有限公司 | 12%甲维·虫螨腈悬浮剂 |
166 | 江西正邦作物保护有限公司 | 70%烯酰吗啉·霜脲氰水分散粒剂 |
167 | 江西正邦作物保护有限公司 | 20%噻虫·高氯氟悬浮剂 |
168 | 大连九信作物科学有限公司 | 50%乙草胺微乳剂 |
169 | 大连九信作物科学有限公司 | 12.8%氟磺胺草醚微乳剂 |
170 | 大连九信作物科学有限公司 | 5%丁虫腈乳油 |
171 | 营口雷克农药有限公司 | 5%高氯·甲维盐微乳剂 |
172 | 营口雷克农药有限公司 | 80%烯啶·吡蚜酮水分散粒剂 |
173 | 营口雷克农药有限公司 | 99%矿物油乳油 |
174 | 内蒙古灵圣作物科技有限公司 | 吡唑醚菌酯原药 |
175 | 内蒙古灵圣作物科技有限公司 | 毒死蜱原药 |
176 | 宁夏东吴农化股份有限公司 | 咪唑烷 |
177 | 宁夏东吴农化股份有限公司 | 氰基乙酯 |
178 | 宁夏东吴农化股份有限公司 | 噁二嗪 |
179 | 临沂丰邦植物医院有限公司 | 保尔 |
180 | 临沂丰邦植物医院有限公司 | 碧生 |
181 | 临沂丰邦植物医院有限公司 | 保尔丰 |
182 | 侨昌现代农业有限公司 | 45%硝磺·异甲·莠悬乳剂(四宝旺财) |
183 | 侨昌现代农业有限公司 | 30%苯·苄·甲泡腾颗粒剂(苗友) |
184 | 侨昌现代农业有限公司 | 200克每升草铵膦水剂(星锄) |
185 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 冠三军 |
186 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 巧秀山 |
187 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 12.8%氟磺胺草醚微乳剂 |
188 | 青岛中达农业科技有限公司 | 18%阿维·螺螨酯悬浮剂(锐诛) |
189 | 青岛中达农业科技有限公司 | 6%春雷霉素可溶液剂(皇颖) |
190 | 青岛中达农业科技有限公司 | 15%联苯菊酯·氟啶虫酰胺悬浮剂(锐逸) |
191 | 山东滨农科技有限公司 | 25%硝磺·莠去津可分散油悬浮剂(玉雕) |
192 | 山东滨农科技有限公司 | 70%吡虫啉水分散粒剂(农得闲) |
193 | 山东滨农科技有限公司 | 精异丙甲原药 |
194 | 山东海讯生物科技有限公司 | 52.5%噁酮·霜脲氰水分散粒剂 |
195 | 山东海讯生物科技有限公司 | 80%腐霉利可湿性粉剂 |
196 | 山东海讯生物科技有限公司 | 80%代森锰锌水分散粒剂 |
197 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 430克每升戊唑醇悬浮剂 |
198 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 20%噻唑膦水乳剂 |
199 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 90%灭多威可溶粉剂 |
200 | 山东金农华药业有限公司 | 27%烟·硝·莠去津可分散油悬浮剂 |
201 | 山东金农华药业有限公司 | 36%烟嘧·莠去津油悬浮剂 |
202 | 山东金农华药业有限公司 | 15%精喹禾灵乳油 |
203 | 山东康乔生物科技有限公司 | 盈彩? |
204 | 山东康乔生物科技有限公司 | 盈达? |
205 | 山东康乔生物科技有限公司 | 喜多金? |
206 | 山东润扬化学有限公司 | 30%硝磺·烟·莠可分散油悬浮剂(米斯达) |
207 | 山东润扬化学有限公司 | 10%敌草快水剂(5桶水) |
208 | 山东润扬化学有限公司 | 200克/升草铵膦水剂(火烽) |
209 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 34%烟·莠·滴辛酯可分散油悬浮剂 |
210 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 35%甲戊·扑草净乳油 |
211 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 80%2甲·草甘膦可溶粒剂 |
212 | 山东中新科农生物科技有限公司 | 10%甲维·虫螨腈悬浮剂(把标) |
213 | 山东中新科农生物科技有限公司 | 200克/升敌草快水剂(省心) |
214 | 山东中新科农生物科技有限公司 | 60%苯甲·醚菌酯可湿性粉剂(中新翠倍) |
215 | 陕西西大华特科技实业有限公司 | 3%噻霉酮水分散粒剂 |
216 | 陕西西大华特科技实业有限公司 | 27%戊唑醇·噻霉酮水乳剂 |
217 | 西安近代科技实业有限公司 | 80%代森锰锌可湿性粉剂 |
218 | 西安近代科技实业有限公司 | 1.8%辛菌胺醋酸盐水剂 |
219 | 西安近代科技实业有限公司 | 25%乙嘧酚磺酸酯微乳剂 |
220 | 上海东风农药厂有限公司 | 10%吡虫啉可湿性粉剂 |
221 | 上海东风农药厂有限公司 | 25%速灭威可湿性粉剂 |
222 | 上海东风农药厂有限公司 | 25%噻嗪酮可湿性粉剂 |
223 | 上海惠光环境科技有限公司 | 割地草 |
224 | 上海惠光环境科技有限公司 | 春多多 |
225 | 上海惠光环境科技有限公司 | 好生灵 |
226 | 上海绿泽生物科技有限责任公司 | 0.01%芸苔素内酯可溶液剂(芸天力) |
227 | 上海绿泽生物科技有限责任公司 | 250克/升吡唑醚菌酯乳油(乐昇) |
228 | 上海绿泽生物科技有限责任公司 | 35%甲硫·氟环唑悬浮剂(麦康泰) |
229 | 上海浓辉化工有限公司 | 丙硫菌唑原药及制剂 |
230 | 上海浓辉化工有限公司 | 啶氧菌酯原药及制剂 |
231 | 上海浓辉化工有限公司 | 阿维菌素原药及制剂 |
232 | 上海生农生化制品股份有限公司 | 10%高氯·吡丙醚微乳剂(稳挡) |
233 | 上海生农生化制品股份有限公司 | 20%甲维·吡丙醚悬浮剂(爱秋) |
234 | 上海生农生化制品股份有限公司 | 52.5%噁酮·霜脲氯水分散粒剂(收悦) |
235 | 兴农药业(中国)有限公司 | 45%春雷·喹啉铜悬浮剂 |
236 | 兴农药业(中国)有限公司 | 60%丁草胺乳油 |
237 | 兴农药业(中国)有限公司 | 33%咯菌·噻虫胺悬浮种衣剂 |
238 | 四川国光农化股份有限公司 | 吲丁·萘乙酸(根盼) |
239 | 四川国光农化股份有限公司 | 赤霉酸(植缘) |
240 | 四川国光农化股份有限公司 | 胺鲜·乙烯利(玉米矮丰) |
241 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 草甘膦原药 |
242 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 33%草甘膦铵盐水剂 |
243 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 41%草甘膦异丙胺盐水剂 |
244 | 天津艾格福农药科技有限公司 | 40%毒·辛乳油 |
245 | 天津艾格福农药科技有限公司 | 70%烯酰·霜脲氰水分散粒剂 |
246 | 天津艾格福农药科技有限公司 | 10.5%甲维·氟铃脲水分散粒剂 |
247 | 天津市华宇农药有限公司 | 80%吡虫啉水分散粒剂(蓝硕) |
248 | 天津市华宇农药有限公司 | 5%阿维·二嗪磷颗粒剂(斯普瑞丹) |
249 | 天津市华宇农药有限公司 | 33%2甲·草甘膦水剂(打牛) |
250 | 天津市施普乐农药技术发展有限公司 | 21%噻虫嗪悬浮剂 |
251 | 天津市施普乐农药技术发展有限公司 | 560克/升嘧菌·百菌清悬浮剂 |
252 | 昆明农药有限公司 | 77.5%敌敌畏乳油 |
253 | 昆明农药有限公司 | 50%扑草净可湿性粉剂 |
254 | 昆明农药有限公司 | 4.5%敌百·毒死蜱颗粒剂 |
255 | 浙江大鹏药业股份有限公司 | 6-苄氨基嘌呤 |
256 | 浙江大鹏药业股份有限公司 | 腈菌唑 |
257 | 浙江大鹏药业股份有限公司 | 棉隆 |
258 | 浙江吉顺植物科技有限公司 | 40%苄嘧·丙草胺悬乳剂 |
259 | 浙江吉顺植物科技有限公司 | 2.5%高效氟氯氰菊酯微乳剂 |
260 | 浙江吉顺植物科技有限公司 | 30%苯甲·丙环唑乳油 |
261 | 浙江南郊化学有限公司 | 95%三环唑原药 |
262 | 浙江南郊化学有限公司 | 20%三环唑可湿性粉剂 |
263 | 浙江南郊化学有限公司 | 75%三环唑可湿性粉剂 |
264 | 浙江泰达作物科技有限公司 | 翠芽 |
265 | 浙江泰达作物科技有限公司 | 泰苗壮 |
266 | 浙江泰达作物科技有限公司 | 开霸 |
267 | 浙江威尔达化工有限公司 | 茶吉 |
268 | 浙江威尔达化工有限公司 | 威得利 |
269 | 浙江威尔达化工有限公司 | 威顺 |
270 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 骁腾 |
271 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 不留底 |
272 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 安可丰 |
273 | 重庆农药化工(集团)有限公司 | 杀虫单原药 |
274 | 重庆农药化工(集团)有限公司 | 杀螟丹原药 |
275 | 重庆农药化工(集团)有限公司 | 螺螨酯原药 |
276 | 重庆依尔双丰科技有限公司 | 水花生净 |
277 | 重庆依尔双丰科技有限公司 | 油欢 |
278 | 重庆依尔双丰科技有限公司 | 屠敌 |
279 | 汕头市大千高新科技研究中心有限公司 | 高分子助剂 G-103 |
280 | 汕头市大千高新科技研究中心有限公司 | 高分子乳化剂 N-300 |
281 | 汕头市大千高新科技研究中心有限公司 | 高分子乳化剂 G-200A |
282 | 江苏凯元科技有限公司 | 乳化剂 |
283 | 江苏凯元科技有限公司 | 分散剂 |
284 | 江苏凯元科技有限公司 | 增效剂 |
285 | 江苏密友粉体新装备制造有限公司 | 绿色环保智能型气流粉碎混合系统 |
286 | 江苏密友粉体新装备制造有限公司 | 农药水悬浮剂一体化成套环保设备 |
287 | 江苏密友粉体新装备制造有限公司 | DF 连续喷雾干燥造粒制备生产线 |
288 | 南京佑天金属科技有限公司 | 锆盘管 |
289 | 南京佑天金属科技有限公司 | 锆钢复合反应釜 |
290 | 南京佑天金属科技有限公司 | 锆质管式反应器 |
291 | 无锡上工搪化工设备有限公司 | 搪玻璃反应釜 |
292 | 无锡上工搪化工设备有限公司 | 搪玻璃储罐 |
293 | 无锡上工搪化工设备有限公司 | 搪玻璃换热器 |
294 | 浙江金琨西立锆珠有限公司 | 高纯氧化锆珠 Sili ZY-E |
295 | 浙江金琨西立锆珠有限公司 | 高纯氧化锆珠 JZ95 |
296 | 浙江金琨西立锆珠有限公司 | 高强氧化锆珠 JZ80 |
297 | 重庆市江北区渝辉化工机械有限公司 | 砂磨机 |
298 | 重庆市江北区渝辉化工机械有限公司 | 搅拌机 |
299 | 重庆市江北区渝辉化工机械有限公司 | 不锈钢罐 |
(注:企业及产品排名不分先后)
“质量诚信承诺产品”自3月15日起在中国农药工业协会官网(http://www.65za.cn)、中国农药工业协会微信公众号、中国农药工业协会微信服务号等媒体平台陆续发布,同时在“抖音”“快手”等平台的中国农药工业协会官方账号等推出优秀企业视频,敬请关注!
“质量诚信承诺联合宣言”活动详情点击:
中国农药工业协会微信服务号
“抖音”平台中国农药工业协会官方账号
“快手”平台中国农药工业协会官方账号